SCHEDULE
TEAM
NAME
RESULT
RESULT
NOTE
BREAKE RECORD
MEDAL
STATUS
554 137   6.532 6.699       UN-OFFICIAL
554 143   6.366 6.833       UN-OFFICIAL
554 147   6.566 6.600       UN-OFFICIAL
554 176   6.299 6.799       UN-OFFICIAL
554 135   6.399 6.666       UN-OFFICIAL
554 171   6.432 6.633       UN-OFFICIAL
554 300   5.999 6.400       UN-OFFICIAL
554 153   5.933 5.899       UN-OFFICIAL
554 316   5.799 5.932       UN-OFFICIAL
554 322 LOH ZHI WEI, POOPATHI VELAYUTHAM 5.633 5.932       UN-OFFICIAL
554 149   5.333 5.866       UN-OFFICIAL
558 262   7.166 7.100       OFFICIAL
558 146 CHU XIN YING, MUHAMMAD AQIL FAKHRI BIN NORHARIZE 7.299 7.266       OFFICIAL
558 188   7.299 7.299     GANGSA OFFICIAL
558 371   7.866 7.766     PERAK OFFICIAL
558 162   7.866 7.866     EMAS OFFICIAL
579 371   7.599 7.600       UN-OFFICIAL
579 162   7.499 7.600       UN-OFFICIAL
579 135   7.399 7.366       UN-OFFICIAL
579 141   7.166 7.266       UN-OFFICIAL
©2024 . SUKIPT